最低運轉(zhuǎn)噪音
20dB(A)
最低運轉(zhuǎn)噪音20dB(A)。全球領(lǐng)先技術(shù),懸浮式風(fēng)機;
機身厚度僅20cm。標配提升水泵,帶水位報警系統(tǒng)。吊頂提高60-80cm;
內(nèi)置抗菌水盤,干濕分離設(shè)計。遠離呼吸疾病困擾;
原廠快速安裝套件,安裝全程無生料帶,無漏水點;
可聯(lián)動主機,集中控制。開放協(xié)議,可聯(lián)動任何智能家居產(chǎn)品。 云端運維平臺,確保全年運行無憂;
回風(fēng)方向分下回風(fēng)和后回風(fēng)兩種,可以現(xiàn)場自由調(diào)換回風(fēng)方向; 出風(fēng)靜壓出廠默認設(shè)定為12Pa,如需連接送風(fēng)管,可根據(jù)送風(fēng)管 長度現(xiàn)場設(shè)定。
advantage
PARAMETERS
型號 | GRFC-028RP-DA | GRFC-036RP-DA | GRFC-045RP-DA | GRFC-056RP-DA | GRFC-063RP-DA | GRFC-072RP-DA | ||
GRFC-028LP-DA | GRFC-036LP-DA | GRFC-045LP-DA | GRFC-056LP-DA | GRFC-063LP-DA | GRFC-072LP-DA | |||
風(fēng)量 | CMH | HH | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1120 |
H | 310 | 470 | 605 | 760 | 915 | 990 | ||
M | 280 | 420 | 525 | 660 | 800 | 840 | ||
L | 250 | 370 | 435 | 560 | 660 | 730 | ||
LL | 200 | 310 | 360 | 460 | 540 | 620 | ||
額定冷量 | kW | / | 2.40 | 3.30 | 4.00 | 5.20 | 6.20 | 7.20 |
額定熱量 | kW | 60℃ | 3.62 | 5.40 | 6.60 | 8.70 | 10.00 | 11.80 |
45℃ | 2.40 | 3.40 | 4.10 | 5.40 | 6.20 | 7.10 | ||
供冷能效系數(shù) | W/W | / | 137 | 133 | 100 | 112 | 90 | 93 |
供熱能效系數(shù) | W/W | 60℃ | 223 | 223 | 172 | 193 | 154 | 162 |
W/W | 45℃ | 137 | 137 | 104 | 117 | 94 | 95 | |
電機功率 | W(H) | 12Pa | 15 | 23 | 35 | 36 | 52 | 58 |
噪音 | dB | 12Pa | 28/25/22/20/18 | 30/27/24/22/20 | 34/31/28/24/21 | 38/32/28/24/22 | 37/35/31/27/23 | 40/38/32/30/25 |
水流量 | m3/H | 0.41 | 0.57 | 0.69 | 0.89 | 1.07 | 1.24 | |
水壓降 | kPa | 26 | 17 | 22 | 29 | 36 | 38 | |
機組尺寸 | (H*W *D)mm | 190*700*445 | 190*910*445 | 190*1180*445 | ||||
回風(fēng)口尺寸 | (H*W)mm | 550*171 | 760*171 | 1030*171 | ||||
出風(fēng)口尺寸 | (H*W)mm | 540*130 | 750*130 | 1020*130 | ||||
機外靜壓 | Pa | 自由靜壓(0~30Pa) | ||||||
盤管類型 | 型式 | 親水翅片式換熱器 | ||||||
電機 | 型式 | EC全封閉直流無刷電機 | ||||||
電源 | 單相220V~50Hz | |||||||
啟動方式 | 軟件控制 | |||||||
風(fēng)機 | 型式 | 柔性連接渦流風(fēng)扇 | ||||||
數(shù)量 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
冷凝水盤 | 型式 | ABS發(fā)泡 | ||||||
排水管接口 | mm | VP25(外徑?32) | ||||||
進/出水管接口 | mm | DN20(外絲) | ||||||
凈重/毛重 | kg | 16/19 | 19/23 | 19/23 | 23.5/27.5 | 23.5/27.5 | 24/28 | |
注:
1、供冷量和供熱量,水流量,水阻力,噪聲參數(shù)均為超高速檔參數(shù); 2、制冷進風(fēng)干濕球溫度DB/WB:27/19.5℃,冷凍水供回水溫度:7/12℃;制熱進風(fēng)干球溫度DB:21℃,濕度WB:≤15℃,熱水進水溫度60℃/45℃,水流量與制冷工況相同; 3、額定風(fēng)量是指在標準空氣狀態(tài)下,盤管干工況(DB:20℃)條件下測試所得; 4、聲壓級噪聲數(shù)值是基于帶后回風(fēng)箱不帶過濾網(wǎng)機組在半消聲室中測試所得(按GB/T19232-2019標準); 5、機型為非標機型,滿足冷量提供; |
Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號: 蘇ICP備2022046968號-1網(wǎng)站建設(shè)