免费专区一一色哟哟片多多,国产亚洲综合第一区,亚洲一区二三区成人,亚洲第一大免费黄色网,欧美一区二区性交视
EN
GHRD系列熱泵式溶液調(diào)濕新風(fēng)機(jī)組

集成冷熱源+全熱回收,獨(dú)立運(yùn)行滿足全年新風(fēng)需求;

COP >5.0,全熱回收效率>65%,使用冷凝熱精確再分配技術(shù),避免冷卻過(guò)度造成能源浪費(fèi),可承擔(dān)全部潛熱負(fù)荷,省電30%+;

溶液除濕杜絕霉菌,滅活94%微生物+過(guò)濾77%直徑>5微米的可吸入顆粒物;

-40℃溶液防凍,無(wú)懼低溫;

冷凝熱精確再分配技術(shù),通過(guò)溶液溫度和濃度控制送風(fēng)狀態(tài),精準(zhǔn)調(diào)溫濕(夏16~23℃/冬18~26℃),智能化運(yùn)行,操作簡(jiǎn)單,可遠(yuǎn)程監(jiān)控;

適用于公共建筑、住宅、有回風(fēng)的場(chǎng)所(如商場(chǎng)、機(jī)場(chǎng))等。

產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

advantage

適用場(chǎng)所

適用于公共建筑、住宅

有回風(fēng)的場(chǎng)所(如商場(chǎng)、機(jī)場(chǎng))等

超高能效

COP>5.0,熱回收效率>65%

能耗僅為傳統(tǒng)新風(fēng)的1/3

深度凈化

鹽溶液殺滅94%微生物+過(guò)濾77%顆粒物

杜絕二次污染

智能調(diào)濕抗凍

動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)濕度(40%-60%),-40℃不凍結(jié)

嚴(yán)寒地區(qū)全年可用

模塊化設(shè)計(jì)

快速安裝擴(kuò)容,常壓運(yùn)行安全可靠

智能化運(yùn)行,操作簡(jiǎn)單,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制

COP>5.0

超高能效

模塊化

設(shè)計(jì)

動(dòng)態(tài)濕度

調(diào)節(jié)

鹽溶液殺滅

微生物、細(xì)菌

-40℃

不凍結(jié)

  • COP>5.0
    COP>5.0
  • 模塊化
    模塊化
  • 動(dòng)態(tài)濕度
    動(dòng)態(tài)濕度
  • 鹽溶液殺滅
    鹽溶液殺滅
  • -40℃
    -40℃

基本參數(shù)

PARAMETERS

參數(shù) 風(fēng)量 外形尺寸 送風(fēng)口尺寸 回風(fēng)口尺寸 新/排風(fēng)口尺寸 軟化水管位置
型號(hào) m2/h L W H W1 G1 H1 W2 G2 H2 W3 G3 H3 H4 H5 W4
GHRD-02 2000 3200 1200 2600 410 410 1215 540 540 1920 740 540 1080 1920 668 197
GHRD-03 3000 3200 1200 2600 410 410 1215 540 540 1920 740 540 1080 1920 668 197
GHRD-04 4000 3200 1200 2600 410 410 1215 540 540 1920 740 540 1080 1920 668 197
GHRD-05 5000 3200 1500 2800 440 440 1405 540 540 2090 110 540 1250 2090 838 197
GHRD-06 6000 3200 1500 2800 440 440 1405 540 540 2090 1100 540 1250 2090 838 197
GHRD-08 8000 3200 2000 2800 840 540 1315 840 540 2090 1540 540 1250 2090 838 197
GHRD-10 10000 3200 2360 2800 540 540 1315 840 540 2090 1900 540 1250 2090 838 197
GHRD-12 12000 3200 2720 2800 540 540 1315 840 540 2090 2180 540 1250 2090 838 197
GHRD-15 15000 3200 5000 2800 840 540 1315 840 540 2090 1540 540 1250 2090 838 197
GHRD-20 20000 3200 5720 2800 540 540 1315 840 540 2090 1900 540 1250 2090 838 197
GHRD-25 25000 3200 6440 2800 540 540 1315 840 540 2090 2180 590 1250 2090 838 197

機(jī)組型號(hào) 單位 GHRD-02 GHRD-03 GHRD-04 GHRD-05 GHRD-06 GHRD-08 GHRD-10 GHRD-12 GHRD-15 GHRD-20 GHRD-25
新風(fēng)量 m3 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 20000 25000
制冷量 kW 41 62 83 104 124 166 207 249 311 415 518
除濕量 kg/h 41 62 82 103 123 164 205 246 308 410 513
制熱量 kW 26 39 51 64 77 103 128 154 193 257 321
加濕量 kg/h 13 19 25 32 38 51 63 76 95 126 158
補(bǔ)水量 kg/h 15 23 30 38 45 61 76 91 114 152 190
標(biāo)準(zhǔn)余壓 余壓范圍 Pa 150-450 150-350 150-450 150-450 150-200 150-300 150-350 150-450 150-300 150-350 150-450
裝機(jī)功率 kW 10.63 15.95 20.96 25.32 25.32 39.92 50.74 64.56 79.84 101.48 129.12
噪音 dB(A) 61 61-62 62-63 64 64-65 66 66-67 67-68 69 70 70-71
高余壓 余壓范圍 Pa 500-600 400-600 500-600 500-600 250-600 350-600 400-600 500-600 350-600 400-600 500-600
裝機(jī)功率 kW 11.33 16.75 20.96 26.32 26.32 41.42 52.74 68.06 82.84 105.48 136.12
噪音 dB(A) 62 63 64 64-65 65-66 66-67 67-69 70 70-72 71-73 74
機(jī)組尺寸 長(zhǎng)度 mm 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200
寬度 mm 1200 1200 1200 1500 1500 2000 2360 2720 5000 5720 6440
調(diào)試 mm 2600 2600 2600 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
運(yùn)行重量 kg 2350 2450 2450 2930 3030 3820 4560 5200 7640 9120 10400
通風(fēng)系統(tǒng) 風(fēng)機(jī)類型 離心風(fēng)機(jī)
傳動(dòng)方式 皮帶傳動(dòng)/直聯(lián)傳動(dòng)
過(guò)濾等級(jí) 初效(G4)

Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 蘇ICP備2022046968號(hào)-1網(wǎng)站建設(shè)

免费专区一一色哟哟片多多,国产亚洲综合第一区,亚洲一区二三区成人,亚洲第一大免费黄色网,欧美一区二区性交视