免费专区一一色哟哟片多多,国产亚洲综合第一区,亚洲一区二三区成人,亚洲第一大免费黄色网,欧美一区二区性交视
EN
GRA系列組合式空調(diào)機(jī)組

單臺機(jī)組風(fēng)量2000~200000m3/h;

機(jī)組變形率(D1級)、漏風(fēng)率(L1級)、過濾器旁通漏風(fēng)率(F9級)、傳熱系數(shù)(T2級)、熱橋因子(TB2級)均達(dá)到歐盟高標(biāo)準(zhǔn),品質(zhì)卓越,性能可靠;

根據(jù)項(xiàng)目靈活組合空氣處理功能,如:混合段、初效過濾段、制冷段、風(fēng)機(jī)段、加熱段、加濕段、消聲段、熱回收段等;

機(jī)電一體化高度集成,高度精確的恒溫恒濕控制。

產(chǎn)品優(yōu)勢

advantage

噪聲抑制專利技術(shù)

分布式阻尼減振降噪技術(shù)

機(jī)組聲低至65dB(A)

專利高分子微通道增焓加濕

自主設(shè)計(jì)開模生產(chǎn)填料框、填料槽體

加濕系統(tǒng)與風(fēng)量控制系統(tǒng)、送風(fēng)含濕量控制系統(tǒng)相結(jié)合,精確調(diào)整加濕量

高效節(jié)能

直流變頻壓縮機(jī)+EC風(fēng)機(jī)

運(yùn)行工況適時而變,節(jié)能40%~50%

簡易交互、精準(zhǔn)控制

精確的恒溫恒濕控制

裝置簡單易操作、界面友好清晰

高效防霾殺菌

PM2.5去除率99.9%

同時過濾花粉、柳絮、殺滅細(xì)菌

噪聲控制

專利技術(shù)

魔法濕

專利控濕技術(shù)

沙漠風(fēng)

高效除濕技術(shù)

高效節(jié)能

40%-50%

簡潔智控

界面簡約易操作

  • 噪聲控制
    噪聲控制
  • 魔法濕
    魔法濕
  • 沙漠風(fēng)
    沙漠風(fēng)
  • 高效節(jié)能
    高效節(jié)能
  • 簡潔智控
    簡潔智控

基本參數(shù)

PARAMETERS

冷水盤管性能參數(shù)表
             進(jìn)風(fēng)干球溫度 27℃                                                                                           進(jìn)/出水溫度 7/12℃
             進(jìn)風(fēng)濕球溫度 19.5℃                                                                                     盤管迎面風(fēng)速 2.5m/s
GEAREA 額定風(fēng)量 4排 6排 8排
M/h m3/s 全熱供冷量
kW
顯熱供冷量
kW
水流量
l/s
水阻
kPa
全熱供冷量
kW
顯熱供冷量
kW
水流量
l/s
水阻
kPa
全熱供冷量
kW
顯熱供冷量
kW
水流量
l/s
水阻
kPa
2 2000 0.6 12 8 0.6 8 16 10 0.7 11 17 11 0.8 12
3 3000 0.8 18 12 0.9 8 23 15 1.1 11 26 16 1.2 12
4 4000 1.1 24 16 1.2 13 31 20 1.5 17 34 22 1.6 19
5 5000 1.4 31 20 1.5 20 39 25 1.9 27 43 27 2.0 30
6 6000 1.7 37 25 1.8 18 47 30 2.2 25 51 33 2.4 28
7 7000 1.9 43 29 2.0 20 55 36 2.6 26 60 38 2.8 29
8 8000 2.2 49 33 2.3 20 62 41 3.0 28 68 44 3.3 31
09 9000 2.5 55 37 2.6 21 70 46 3.4 29 77 49 3.7 32
10 10000 2.8 61 41 2.9 20 78 51 3.7 27 85 54 4.1 13
12 12000 3.3 73 49 3.5 21 94 61 4.5 29 102 65 4.9 14
14 14000 3.9 85 57 4.1 28 109 71 5.2 16 119 76 5.7 18
16 16000 4.4 98 65 4.7 30 125 81 6.0 17 136 87 6.5 19
18 18000 5.0 110 74 5.2 15 140 91 6.7 20 153 98 7.3 22
20 20000 5.6 122 82 5.8 17 156 101 7.5 23 170 109 8.1 26
25 25000 6.9 153 102 7.3 17 195 127 9.3 23 213 136 10.1 26
30 30000 8.3 183 123 8.7 17 234 152 11.2 23 255 163 12.2 26
35 35000 9.7 214 143 10.2 19 273 178 13.0 25 298 190 14.2 28
40 40000 11.1 244 164 11.7 23 312 203 14.9 31 340 218 16.2 15
45 45000 12.5 275 184 13.1 23 351 228 16.8 19 383 245 18.3 15
50 50000 13.9 305 204 14.6 25 390 254 18.6 21 425 272 20.3 16
60 60000 16.7 366 245 17.5 32 468 304 22.3 26 510 326 24.3 20
70 70000 19.4 427 286 20.4 14 546 355 26.1 28 595 381 28.4 22
80 80000 22.2 488 327 23.3 17 624 406 29.8 33 680 435 32.5 26
90 90000 25.0 549 368 26.2 20 702 456 33.5 38 765 490 36.5 30
100 100000 27.8 610 409 29.1 21 780 507 37.2 40 850 544 40.6 31
120 120000 33.3 732 490 34.9 26 936 608 44.7 35 1020 653 48.7 39
140 140000 38.9 854 572 40.8 27 1092 710 52.1 37 1190 762 56.8 41
160 160000 44.4 976 654 46.6 32 1248 811 59.6 44 1360 870 64.9 21
180 180000 50.0 1098 736 52.4 29 1404 913 67.0 39 1530 979 73.0 18
200 200000 55.6 1220 817 58.2 33 1560 1014 74.5 44 1700 1088 81.1 21
注:表中TH為全熱供冷量,SH為顯熱供冷量
加熱盤管性能參數(shù)表
             表列數(shù)據(jù)為每1000m3/h風(fēng)量通過盤管時                                                               
             所能提供的最大供熱能力,單位KW                                                                    
盤管
類型
盤管
排數(shù)
熱媒
參數(shù)
盤管進(jìn)風(fēng)溫度
-15 -10 -5 0 5 7 10 15 17 19 21 23



2排 50℃ 9.1 8.3 7.6 6.9 6.1 5.5 5.3 4.6 4.2 3.9 3.7 3.4
60℃ 10.6 9.8 9.0 8.3 7.6 6.8 6.8 6.1 5.8 5.5 5.2 4.9
70℃ 12.2 11.4 10.6 9.8 9.2 8.1 8.3 7.7 7.4 7.0 6.8 6.4
90℃ 13.5 12.9 12.3 11.6 11.0 10.8 10.3 9.7 9.4 9.2 8.9 8.7
4排 50℃ 14.1 12.4 11.8 10.6 9.4 8.9 8.2 7.1 6.7 6.3 5.9 5.5
60℃ 16.5 15.3 14.1 12.9 11.8 11.0 10.5 9.8 9.4 8.9 8.4 7.9
70℃ 18.8 17.6 16.5 15.3 14.2 13.1 12.9 12.2 11.8 10.6 10.2 9.8
90℃ 21.9 20.9 19.9 18.8 17.7 17.3 16.7 15.6 15.2 14.8 14.4 14.0
6排 50℃ 19.4 15.0 13.8 12.2 11.0 10.7 9.4 8.2 7.7 7.2 6.7 6.2
60℃ 20.6 17.8 16.4 15.0 13.8 13.2 12.2 11.2 10.7 10.2 9.6 9.0
70℃ 21.8 20.5 19.1 17.7 16.5 15.8 15.0 14.0 13.5 13.0 12.4 11.8
90℃ 26.3 25.1 23.8 22.6 21.3 20.8 20.0 18.8 18.3 17.8 17.3 16.8



1排 0.2MPa 11.3 10.9 10.6 10.3 9.9 9.8 9.6 9.2 9.1 9.0 8.8 8.6
0.3MPa 12.1 11.7 11.4 11.1 10.7 10.6 10.4 10.0 9.9 9.8 9.6 9.5
2排 0.2MPa 21.0 20.4 19.7 19.1 18.4 18.0 17.8 17.1 16.8 16.5 16.3 16.0
0.3MPa 22.3 21.6 21.0 20.3 19.7 19.3 19.0 18.3 18.1 17.8 17.5 17.2

Copyright ? 格瑞海思人居環(huán)境科技(江蘇)有限公司 版權(quán)所有 備案號: 蘇ICP備2022046968號-1網(wǎng)站建設(shè)

免费专区一一色哟哟片多多,国产亚洲综合第一区,亚洲一区二三区成人,亚洲第一大免费黄色网,欧美一区二区性交视